「可灵AI」API 接口文档
更新时间 | 更新说明 |
2025.5.13 | ○支持V2.0文生图模型 ○支持V2.0文生视频模型、图生视频模型 ○V2.0暂不支持mode参数 ○最多支持从4张图片中选取主体 ○支持自定义生成视频的长宽比:16:9,9:16,1:1 |
2025.4.25 | ●【视频生成-视频特效】新增单图特效 ○新增「单图特效」:2款,“花花世界bloombloom”、“魔力转圈圈dizzydizzy” ○包括创建任务、查询任务(单个)、查询任务(列表)接口 |
2025.3.31 | ●【视频生成】V1.6模型支持仅尾帧生成视频 ○可通过V1.6 高品质模型基于图片生成图片前几秒的视频画面 ●【视频生成】V1.5模型、V1.6模型支持视频延长 ○可基于V1.5模型和V1.6模型生成的视频,续写之后4~5秒的内容 ○如果是用“仅尾帧”生成的视频,则续写之前4~5秒的内容 |
2025.3.25 | ●【图像生成】V1.5模型支持角色特征参考和人物长相参考 ○角色特征参考:通过文本描述即可随意改变人物的服装、发型、配饰、场景等元素,且可保持人物长相与参考图高度相似,轻易实现单人物多场景的创作需求 ○人物长相参考:适用于人物和常见动物角色,可控信息由长相扩大到主体,同时支持用户分别调节长相和主体的相似强度,通过文本描述,可以将角色置于任何场景,为用户在创作阶段提供单角色多镜头多场景的稳定素材支持 |
2025.3.12 | ●【视频生成-视频特效】新增单图特效 ○开放「单图特效」:3款,“快来惹毛我fuzzyfuzzy”、“捏捏乐squish”与“万物膨胀expansion” ○包括创建任务、查询任务(单个)、查询任务(列表)接口 ●【视频生成】新模型支持首尾帧、仅尾帧、动态笔刷、运镜控制 ○V1.5支持首尾帧、仅尾帧、动态笔刷、运镜控制 ○V1.6支持首尾帧 ●【视频生成】对口型支持自定义视频,支持更多可用音色 ○支持为任意1080p或720p、10s内视频对口型 ○新增8个中、英文音色可直接用于给对口型视频配音 ●【图像生成】支持V1.5模型 ○画面美感提升:构图与光影更加协调,尤其是人像美观度大幅提升,呈现更高级的美学效果 ○画面质量提升:增强了画面细节表现,色彩还原更加自然,层次感更加丰富 ○长宽比支持支持21:9 |
2025.3.5 | ●【视频生成】新增能力:视频创意特效 ○开放「双人互动特效」:3款,“拥抱hug”、亲吻kiss”、比心heart_gesture” ○包括创建任务、查询任务(单个)、查询任务(列表)接口 ⭐ 相比通用的视频生成接口,视频特效接口开放了更灵活的调用参数、封装了特效场景所需的前后处理能力(例如双人特效,支持传入两张人像图、并完成两张人像图的自动拼接,用拼接后的整图进行视频生成),调用更方便快捷 |
2025.2.14 | ●【图像生成】model字段变更 ❗ 请您注意,为了保持命名统一,原 model字段变更为 model_name字段,未来请您使用该字段来指定需要调用的模型版本。 ●同时,我们保持了行为上的向前兼容,如您继续使用原 model字段,不会对接口调用有任何影响、不会有任何异常,等价于 model_name为空时的默认行为(即调用V1模型) |
2025.1.7 | ●【视频生成】V1.6模型正式上线 ○支持文生视频标准模式(STD),图生视频标准模式(STD)和高品质模式(PRO) ○暂不支持尾帧和运动笔刷、运镜等控制类功能 ❗ 请您注意,为了保持命名统一,原 model字段变更为 model_name字段,未来请您使用该字段来指定需要调用的模型版本。 ●同时,我们保持了行为上的向前兼容,如您继续使用原 model字段,不会对接口调用有任何影响、不会有任何异常,等价于 model_name为空时的默认行为(即调用V1模型) |
2024.12.30 | ●【虚拟试穿】新增V1.5模型 ○V1.5模型是V1.0模型的全面升级版本 ○V1.5模型支持单个服装(上装upper、下装lower、与连体装dress)试穿,以及“上装+下装”形式服装的组合试穿 |
2024.12.23 | ●【视频生成】新增能力:对口型 ○可灵 1.0 模型、可灵 1.5 模型生成的视频,只要满足视频画面的人脸条件,均支持对口型 ○包括创建任务、查询任务(单个)、查询任务(列表)接口 |
2024.12.9 | ●【视频生成】V1.5模型,正式开放标准模式(STD)调用,支持视频生成 - 图生视频,暂不支持文生视频 ○支持标准模式 ○不支持尾帧控制 ○其他参数均支持 ❗ 请您注意,为了保持命名统一,原 model字段变更为 model_name字段,未来请您使用该字段来指定需要调用的模型版本。 ●同时,我们保持了行为上的向前兼容,如您继续使用原 model字段,不会对接口调用有任何影响、不会有任何异常,等价于 model_name为空时的默认行为(即调用V1模型) |
2024.12.2 | ●【视频生成】能力地图 ○由于视频生成模型有多个模型版本(V1,V1.5),且有多种插件能力(镜头控制/首尾帧/运动笔刷/续写...),为了方便大家更直观的查询不同版本、不同能力的开放情况,我们制作了“能力地图”方便大家查阅(详见“3-0能力地图”) |
2024.11.29 | ●【视频生成 - 图生视频】新增运动笔刷 ○仅支持V1.0模型的标准模式 5s 与高品质模式 5s,V1.5模型暂不支持 |
2024.11.15 | ●【视频生成】V1.5模型,正式开放高品质模式(PRO)调用,支持视频生成 - 图生视频,暂不支持文生视频 ○仅支持高品质模式 ○不支持尾帧控制 ○其他参数均支持 ●【视频生成】新增能力:视频延长 ○支持对V1.0模型生成的视频直接进行延长,每次增加4-5s的视频时长 ○包括创建任务、查询任务(单个)、查询任务(列表)接口 ●【视频生成】其他 ○新增“external_task_id”字段,您可以在创建任务时自定义任务id,查询时也可以通过该自定义id查询视频 ❗ ●请您注意,为了保持命名统一,原 model字段变更为 model_name字段,未来请您使用该字段来指定需要调用的模型版本。 ●同时,我们保持了行为上的向前兼容,如您继续使用原 model字段,不会对接口调用有任何影响、不会有任何异常,等价于 model_name为空时的默认行为(即调用V1模型) |
2024.10.30 | 新增“查询资源包列表及余量”接口,方便您自主查询,见“六、账号信息查询” |
2024.10.25 | 增加对于模型生成物(图片/视频)存储时长的说明 ●为保障信息安全,生成的图片/视频会在30天后被清理,辛苦大家及时转存 |
2024.10.15 | 增加生成鉴权信息的Java示例代码 |
2024.9.19 | 视频生成相关API ●创建任务时,请求参数里的正向提示词(prompt)和负向提示词(negative_prompt),字符数限制更新为:不超过2500个字符 |
2024.9.19 | 正式支持“AI虚拟试穿”相关API(kolors-virtual-try-on) |
一、通用信息
1.调用域名
💎
https://api.klingai.com
2.接口鉴权
●Step-1:获取 AccessKey + SecretKey
●Step-2:您每次请求API的时候,需要按照固定加密方法生成API Token
○加密方法:遵循JWT(Json Web Token, RFC 7519)标准
○JWT由三个部分组成:Header、Payload、Signature
○示例代码(Python):
●示例代码(Java):
●Step-3:用第二步生成的API Token组装成Authorization,填写到 Request Header 里
○组装方式:Authorization = "Bearer XXX", 其中XXX填写第二步生成的API Token(注意Bearer跟XXX之间有空格)
3.错误码
HTTP状态码 | 业务码 | 业务码定义 | 业务码解释 | 建议解决方案 |
200 | 0 | 请求成功 | - | - |
401 | 1000 | 身份验证失败 | 身份验证失败 | 检查Authorization是否正确 |
401 | 1001 | 身份验证失败 | Authorization为空 | 在Request Header中填写正确的Authorization |
401 | 1002 | 身份验证失败 | Authorization值非法 | 在Request Header中填写正确的Authorization |
401 | 1003 | 身份验证失败 | Authorization未到有效时间 | 检查token的开始生效时间,等待生效或重新签发 |
401 | 1004 | 身份验证失败 | Authorization已失效 | 检查token的有效期,重新签发 |
429 | 1100 | 账户异常 | 账户异常 | 检查账户配置信息 |
429 | 1101 | 账户异常 | 账户欠费(后付费场景) | 进行账户充值,确保余额充足 |
429 | 1102 | 账户异常 | 资源包已用完/已过期(预付费场景) | 购买额外的资源包,或开通后付费服务(如有) |
403 | 1103 | 账户异常 | 请求的资源无权限,如接口/模型 | 检查账户权限 |
400 | 1200 | 请求参数非法 | 请求参数非法 | 检查请求参数是否正确 |
400 | 1201 | 请求参数非法 | 参数非法,如key写错或value非法 | 参考返回体中message字段的具体信息,修改请求参数 |
404 | 1202 | 请求参数非法 | 请求的method无效 | 查看接口文档,使用正确的request method |
404 | 1203 | 请求参数非法 | 请求的资源不存在,如模型 | 参考返回体中message字段的具体信息,修改请求参数 |
400 | 1300 | 触发策略 | 触发平台策略 | 检查是否触发平台策略 |
400 | 1301 | 触发策略 | 触发平台的内容安全策略 | 检查输入内容,修改后重新发起请求 |
429 | 1302 | 触发策略 | API请求过快,超过平台速率限制 | 降低请求频率、稍后重试,或联系客服增加限额 |
429 | 1303 | 触发策略 | 并发或QPS超出预付费资源包限制 | 降低请求频率、稍后重试,或联系客服增加限额 |
429 | 1304 | 触发策略 | 触发平台的IP白名单策略 | 联系客服 |
500 | 5000 | 内部错误 | 服务器内部错误 | 稍后重试,或联系客服 |
503 | 5001 | 内部错误 | 服务器暂时不可用,通常是在维护 | 稍后重试,或联系客服 |
504 | 5002 | 内部错误 | 服务器内部超时,通常是发生积压 | 稍后重试,或联系客服 |